20-ти и 40-ка футовые
Название | Вес контейнера | Вес груза | Общий вес | Наружные размеры | Внутренние размеры | Рабочий объём | ||||
Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | |||||
20’DV | 2330 кг | 21670 кг | 24000 кг | 6096 мм | 2438 мм | 2591 мм | 5898 мм | 2352 мм | 2385 мм | 33.1 м³ |
40’DV | 4000 кг | 26480 кг | 30480 кг | 12192 мм | 2438 мм | 2591 мм | 12032 мм | 2352 мм | 2385 мм | 67.5 м³ |
40-ка футовый высокий (40’HС)
Название | Вес контейнера | Вес груза | Общий вес | Наружные размеры | Внутренние размеры | Рабочий объём | ||||
Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | |||||
40’HC | 4200 кг | 26280 кг | 30480 кг | 12192 мм | 2438 мм | 2896 мм | 12032 мм | 2352 мм | 2690 мм | 76.1 м³ |
20-ка и 40-ка Open Top
Название | Вес контейнера | Вес груза | Общий вес | Наружные размеры | Внутренние размеры | Рабочий объём | ||||
Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | |||||
20’OT | 2440 кг | 21560 кг | 24000 кг | 6096 мм | 2438 мм | 2591 мм | 5902 мм | 2240 мм | 2352 мм | 32 м³ |
40’OT | 4430 кг | 31570 кг | 36000 кг | 12192 мм | 2438 мм | 2591 мм | 12021 мм | 2350 мм | 2330 мм | 66.7 м³ |
20-ка и 40-ка Flat Rack
Название | Вес контейнера | Вес груза | Общий вес | Наружные размеры | Внутренние размеры | Рабочий объём | ||||
Длинна | Ширина | Высота | Длинна | Ширина | Высота | |||||
20’FR | 2950 кг | 27530 кг | 30480 кг | 6096 мм | 2438 мм | 2591 мм | 5727 мм | 2240 мм | 2170 мм | 27.9 м³ |
40’FR | 5530 кг | 39470 кг | 45000 кг | 12192 мм | 2438 мм | 2591 мм | 12032 мм | 2240 мм | 2034 мм | 54.8 м³ |